ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ GUSLOTXO
กิจกรรมแจกเครดิตฟรีรายสัปดาห์
แจกสูงสุดถึง 30,000 บาท
ประจำวันที่ 26 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2566
ลำดับ | Username | ยอดเงิน | รางวัล |
---|---|---|---|
1 | GUX063XX9996 | 352,000 | 10,000 |
2 | GUX0956XX7111 | 295,000 | 5,000 |
3 | GUX0660XX7345 | 201,500 | 3,000 |
4 | GUX0838XX5551 | 95,200 | 2,000 |
5 | GUX0956XX7440 | 80,000 | 1,000 |
6 | GUX0891XX0000 | 77,000 | 1,000 |
7 | GUX0958XX7679 | 75,900 | 1,000 |
8 | GUX0998XX4404 | 72,005 | 1,000 |
9 | GUX0610XX0441 | 65,000 | 1,000 |
10 | GUX0911XX5531 | 63,500 | 1,000 |
11 | GUX0981XX7829 | 60,200 | 500 |
12 | GUX0832XX8639 | 60,000 | 500 |
13 | GUX0842XX2401 | 59,520 | 500 |
14 | GUX0816XX4881 | 58,000 | 500 |
15 | GUX0888XX8222 | 52,800 | 500 |
16 | GUX0890XX0051 | 47,450 | 300 |
17 | GUX0655XX3288 | 25,029 | 300 |
18 | GUX0932XX1105 | 17,749 | 300 |
19 | GUX0623XX0730 | 11,925 | 300 |
20 | GUX0943XX4345 | 11,418 | 300 |
