ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ GUSLOTXO
กิจกรรมแจกเครดิตฟรีรายสัปดาห์
แจกสูงสุดถึง 30,000 บาท
ประจำวันที่ 24 พ.ย - 30 พ.ย 2566
ลำดับ | Username | ยอดเงิน | รางวัล |
---|---|---|---|
1 | GUX0841XX2555 | 291,775 | 10,000 |
2 | GUX0695XX8414 | 210,009 | 5,000 |
3 | GUX0911XX5310 | 205,021 | 3,000 |
4 | GUX0922XX5999 | 200,900 | 2,000 |
5 | GUX0827XX9919 | 197,843 | 1,000 |
6 | GUX0877XX1541 | 167,601 | 1,000 |
7 | GUX0814XX8230 | 153,899 | 1,000 |
8 | GUX0963XX9082 | 150,504 | 1,000 |
9 | GUX0920XX9001 | 148,021 | 1,000 |
10 | GUX0856XX0022 | 137,880 | 1,000 |
11 | GUX0835XX4864 | 105,602 | 500 |
12 | GUX0957XX5231 | 73,801 | 500 |
13 | GUX0827XX0984 | 63,410 | 500 |
14 | GUX08883XX9712 | 60,809 | 500 |
15 | GUX0816XX8444 | 55,000 | 500 |
16 | GUX0624XX4339 | 19,754 | 300 |
17 | GUX0623XX5842 | 13,154 | 300 |
18 | GUX0990XX0371 | 6,197 | 300 |
19 | GUX0629XX4084 | 5,998 | 300 |
20 | GUX0616XX7196 | 5,921 | 300 |
